- Обзор
- Наши преимущества
- описание продукта
- Проекты
- Доставки и оплаты
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SPF-HVM
Brand
Growatt
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Push-pull Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
напряжение аккумуляторной батареи
24–48 в пост. тока
тип батареи
литиевая/свинцово-кислотная
номинальная мощность
2000–5000 ва/2000–5000 вт.
параллельная работа
нет/да, максимум 6 единиц
регулирование напряжения переменного тока (режим аккумуляторной батареи)
230 в перем. тока ± 5% при 50 гц
мощность скачков напряжения
4000–10000 ва
эффективности
98%
форма сигнала
чистый синусоидальный сигнал
время передачи
10 мс (обычно 20 мс) макс
максимальная мощность фотоэлектрической матрицы
1500 вт~4500 вт.
вес нетто (кг)
8–11,5 кг
ток зарядки
15–60 а.
входное напряжение переменного тока
230 в перем. тока
выбираемый диапазон напряжения
170-280 в перем. тока (для персональных компьютеров); 90-280 в перем. тока
диапазон частот
50 гц/60 гц (автоматическое определение)
Транспортная Упаковка
Cartons
Характеристики
315/400/130mm
Торговая Марка
Growatt
Происхождение
Shenzhen
Производственная Мощность
99999
Описание Товара
SPF 3000-5000Growatt TL HVM | |||
Техническое описание | SPF 3000TL HVM-24 | SPF 3000TL HVM-48 | SPF 5000TL HVM |
Напряжение аккумуляторной батареи | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
Тип аккумуляторной батареи | Лития/свинцовых | Лития/свинцовых | Лития/свинцовых |
Выход инвертора | |||
Номинальная мощность | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
Возможность параллельного порта | Нет | Нет | Да, 6 единицы измерения |
Регулирование напряжения переменного тока или от аккумулятора) | 230 В перем. тока ± 5 % @ 50/60 Гц | 230 В перем. тока ± 5 % @ 50/60 Гц | 230 В перем. тока ± 5 % @ 50/60 Гц |
Ограничитель скачков напряжения питания | 6000VA | 6000VA | 10000ВА |
Эффективность (макс.) | 93% | 93% | 93% |
Кривая | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники) | ||
Солнечного зарядного устройства | |||
Максимальная PV питания массива | 1000W | 2400 Вт | 4500W |
Диапазон MPPT @ Рабочее напряжение | 30В постоянного тока ~ 80В пост. тока | 60В постоянного тока ~ 115 В пост. тока | 60В постоянного тока ~ 115 В пост. тока |
Максимальная PV массива разрыв в цепи напряжения питания | 102 В пост. тока | 145 В пост. тока | 145 В пост. тока |
Максимальный ток заряда солнечной энергии | 50A | 30A | 80A |
Максимальная эффективность | 97% | 97% | 97% |
Зарядное устройство переменного тока | |||
Зарядный ток | 30A | 15A | 60A |
Входное напряжение переменного тока | 230 В перем. тока | 230 В перем. тока | 230 В перем. тока |
Выбираемый диапазон напряжения | 170-280 В переменного тока (для персональных компьютеров) ; 90-280 В перем. тока (для бытовой техники) | ||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (Авто) | ||
Физической | |||
Размер (D/W/H) в мм | 120/315/390 | 130/350/455 | |
вес нетто (кг) | 8 кг | 8 кг | 11,5 кг |
Рабочие параметры ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||
Влажность | От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) |
Рабочая температура | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C |
Температура хранения | -15 °C - 60 °C | -15 °C - 60 °C | -15 °C - 60 °C |
Идеально подходит для удобной транспортировки и безопасной транспортировки
Подробные сведения о упаковки : картонная коробка , деревянный ящик и деревянный поддон , 1 единицу в картонная коробка
Сведения о доставке : судна в течение 5 дней после оплаты
Мы приветствуем использование торговли Asurrance,вы можете наслаждаться:
100% защиты качества продукции
Подробные сведения о упаковки : картонная коробка , деревянный ящик и деревянный поддон , 1 единицу в картонная коробка
Сведения о доставке : судна в течение 5 дней после оплаты
Мы приветствуем использование торговли Asurrance,вы можете наслаждаться:
100% защиты качества продукции
100% на момент отгрузки защиты
100% защиты вашего платежа, сумма
100% защиты вашего платежа, сумма