- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Что мы предоставляем
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
SG33CX
цвет
серебро
выходное напряжение
312V/528V
выходной ток
55.2A
выходная частота
50 гц/60 гц
входное напряжение
200 в перем. тока/1100 в перем. тока
защиты
перегрузка
время передачи
10 мс
дисплей
жк-дисплей
вес
50 кг
эффективность инвертора
98.6%
Транспортная Упаковка
1PCS in a Carton
Характеристики
702*595*310mm
Торговая Марка
Sungrow
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504403090
Производственная Мощность
10000PCS Per Month
Описание Товара
Вход( DC)
Обозначение типа | SG33CX | SG40CX | SG50CX | SG110CX |
Макс. Входное напряжение PV | 1100 В | |||
Мин. Входное напряжение PV / входное напряжение запуска | 200 В / 250 В. | |||
Номинальное входное напряжение PV | 585 В | |||
Диапазон напряжения MPP | 200 - 1000 В | |||
Диапазон напряжения MPP для номинальной мощности | 550 - 850 В. | |||
Число независимых входов MPP | 3 | 4 | 5 | 9 |
Макс. Количество строк PV на MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. Входной ток PV | 78 А | 104 А | 130 А | 26 А * 9 |
Макс. Ток короткого замыкания постоянного тока | 120 А | 160 А | 200 А | 40 А * 9 |
Выход (перем. Ток)
Обозначение типа | SG33CX | SG40CX | SG50CX | SG110CX |
Выходная мощность переменного тока | 33 кВА при 45°C, 400 в перем. Тока / 36.3 кВА при 40°C, 400 в перем. Тока 33 кВА при 50°C, 415 в перем. Тока / 36.3 кВА при 45°C, 415 в перем. Тока | 40 кВА при 45°C, 400 в перем. Тока / 44 кВА при 40°C, 400 в перем. Тока 40 кВА при 50°C, 415 в перем. Тока / 44 кВА при 45°C, 415 в перем. Тока | 50 кВА при 45°C, 400 в перем. Тока / 55 кВА при 40°C, 400 в перем. Тока 50 кВА при 50°C, 415 в перем. Тока / 55 кВА при 45°C, 415 в перем. Тока (Австралия: Макс 50 кВА) | 110 кВА при 45°C / 100 кВА при 50 °C |
Макс. Выходной ток переменного тока | 55.2 А | 66.9 А | 83.6 А | 158.8 А |
Номинальное напряжение переменного тока | 3 / N / PE, 230 / 400 В. | |||
Диапазон напряжения переменного тока | 312 - 528 В | 320 - 460 В | ||
Номинальная частота сетки / диапазон частоты сетки | 50 Гц / 45 - 55 Гц, 60 Гц / 55 - 65 Гц | |||
РЕЗЬБА | < 3 % (при номинальной мощности) | |||
Впрыск постоянного тока | < 0.5 % в | |||
Коэффициент мощности при номинальной мощности / регулируемый коэффициент мощности | > 0.99 / 0.8 ведущих - 0.8 отстающих | |||
Фазы подачи / фазы соединения | 3 / 3 | |||
Макс. Эффективность / Европейская эффективность | 98.6 % / 98.3 % | 98.6% / 98.3% | 98.7% / 98.4% | 98.7 % / 98.5 % |
Общие данные
Обозначение типа | SG33CX | SG40CX | SG50CX | SG110CX |
РАЗМЕРЫ (W*H*D) | 702*595*310 мм | 782*645*310 мм | 782*645*310 мм | 1051*660*362.5 мм |
Вес | 50 кг | 58 кг | 62 кг | 89 кг |
Метод изоляции | Без преобразования | |||
Степень защиты | IP66 | |||
Энергопотребление в темное время суток | ≤2 ВТ. | |||
Диапазон рабочих температур окружающей среды | От -30 до 60°C. | |||
Допустимый диапазон относительной влажности (без конденсации) | 0 - 100 % | |||
Способ охлаждения | Интеллектуальное принудительное охлаждение воздуха | |||
Макс. Высота над уровнем моря при эксплуатации | 4000 м (> 3000 м снижение мощности) | |||
Дисплей | Индикатор, Bluetooth+ПРИЛОЖЕНИЕ | |||
Коммуникации | RS485 / опционально: Wi-Fi, Ethernet | |||
Тип подключения постоянного тока | MC4 (макс. 6 мм²) | |||
Тип подключения к сети переменного тока | Терминал OT или DT (макс. 70 мм²) | Терминал OT / DT (макс. 240 мм²) | ||
Соблюдения | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA | |||
Поддержка решетки | Q при ночной работе, LVRT, HVRT, управление активной и реактивной мощностью и управление скоростью линейного изменения мощности |
Какие условия оплаты вы можете отправить бесплатно? TT, аккредитив, Paypal, Western Union и т.д.?
Ваш плата за образец будет возвращен при следующем заказе.
Можно ли распечатать собственный логотип?
Да, конечно.
Каковы преимущества вашей компании?
Мы новый завод, теперь мы контролируем тонкий бенит для развивающихся клиентов, цена, качество и обслуживание никогда не позволят клиентам вниз!!