- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Характеристики и преимущества
- Способ установки
- Компоненты продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Микроинвертор, система отключения солнечной энергии
Данный инвертор SPF 5000 ES представляет собой внесетевые инверторы PV с выходным напряжением 230 в перем. Тока для резервного питания и самопотребления с максимальным входным напряжением до 450 В ПОСТ. ТОКА. Кроме того, он может работать без батарей, что позволяет сократить расходы на инвестиции в систему.
Это многофункциональный автономный солнечный инвертор , который включает в себя контроллер зарядки от солнечной энергии MPPT, высокочастотный инвертор с чистым синусоидальным преобразователем и функциональный модуль ИБП, идеально подходящий для резервного питания от сети и использования в режиме самопотребления. Этот инвертор может работать с батареями или без них.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Напряжение аккумуляторной батареи | 48 В ПОСТ. ТОКА |
Тип батареи | Литий/свинцово-кислотный | |
ВЫХОД ИНВЕРТОРА | Номинальная мощность | 5000 ВА/ 5000 ВТ. |
Возможность параллельного подключения | Да, не более 6 единиц | |
Регулирование напряжения переменного тока (Режим аккумулятора) | 230 в перем. Тока ± 5% при 50 Гц | |
Мощность скачков напряжения | 10000 ВА | |
Эффективность (пиковая) | 93% | |
Форма сигнала | Чистый синусоидальный сигнал | |
Время передачи | Обычно 10 мс, макс. 20 мс | |
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | Максимальная мощность фотоэлектрической матрицы | 6000 ВТ. |
Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 120 В ПОСТ. ТОКА ~ 430 В ПОСТ. ТОКА | |
Количество независимых строителей MPP/строк на MPP Tracker | 1/1 | |
Максимальное напряжение разомкнутой цепи матрицы PV | 450 В ПОСТ. ТОКА | |
Максимальный зарядный ток солнечного света | 100 А. | |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | Ток зарядки | 80 А. |
Входное напряжение переменного тока | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | |
Выбираемый диапазон напряжения | 170-280 в перем. Тока (для персональных компьютеров); 90-280 в перем. Тока (для домашних устройств) | |
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
ФИЗИЧЕСКИЕ | Степень защиты | IP20 |
РАЗМЕР (Ш/В/Г) | 330/485 мм | |
Вес нетто | 12 кг | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | <2000 м. | |
Рабочая температура | 0°C - 55°C. | |
Температура хранения | -15°C - 60°C. |
- Встроенный контроллер зарядки MPPT
- Функция выравнивания заряда.
- Работа от аккумулятора или без аккумулятора.
- Максимальное входное напряжение PV до 450 В ПОСТ. ТОКА.
- Настраиваемый приоритет входа в сеть или солнечной энергии.
- Дополнительный дистанционный мониторинг Wi-Fi/GPRS.
- Поддержка параллельной работы для увеличения мощности до 30 кВт.
- PV и Grid (Сетка), если энергия PV недостаточна, то нагрузка будет распределаться совместно.
- Гибкое планирование времени зарядки и разрядки инвертора.
Не устанавливайте инвертор на огнеопасные строительные материалы. Установите его на твердую поверхность.
Рекомендуемое положение установки необходимо прилипить к стене вертикально.
Убедитесь, что на определенном расстоянии от других объектов и поверхностей имеется достаточное рассеивание тепла и достаточно места для удаления проводов.
Номер | Название продукта |
1 | ЖК-дисплей |
2 | Индикатор состояния |
3 | Индикатор зарядки |
4 | Индикатор неисправности |
5 | Функциональные кнопки |
6 | Вход переменного тока |
7 | Порт связи WiFi/GPRS |
8 | Порт связи USB |
9 | Порт связи BMS (поддержка ПРОТОКОЛА CAN/RS485) |
10 | Коммуникационный порт RS485 (для расширения) |
11 | Сухой контакт |
12 | Ввод PV |
13 | Выключатель питания |
14 | Вход аккумуляторной батареи |
15 | Порты параллельной связи |
16 | Текущие порты общего доступа |
17 | Выход переменного тока |
18 | Автоматический выключатель |
Xiamen Wintop New Energy Tech. Компания Co Ltd была основана в 2016 году, это высокотехнологичное предприятие, объединяющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, производство и маркетинг солнечной монтажной системы для бытовых, коммерческих и коммунальных предприятий.