- Обзор
- Описание продукта
- Электрические характеристики
- Упаковка продукта
- Случай проекта Sunpal
- Профиль компании
- Фотографии клиентов
Основная Информация.
Модель №.
HiMAX5 All Black
Material
Monocrystalline Silicon
тип
черная солнечная панель
ориентация ячейки
144 ячеек (6 *24)
вес
28,6 кг
стекло
3,2 мм, закаленные оцинк
задняя панель
белый
рама
черный анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
класс защиты ip 68
кабели
4,0 мм2
Транспортная Упаковка
Carton with Pallet
Характеристики
1960 * 992 * 40 mm
Торговая Марка
Sunpal
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
200000000watts Per Month
Описание Товара
Ориентация ячейки | 144 (6x24) |
Стекло | закаленное стекло с покрытием 3,2 мм |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
Вес | 28,6 кг ±3% |
Допуск выходной мощности | 0~+5 ВТ. |
Макс. Напряжение системы | DC1500 В (IEC) |
Номер модели | SP530M-72HB | SP535M-72HB | SP540MB-72HB | |||
Условия проверки | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 49.24 | 46.47 | 49.34 | 46.57 | 49.44 | 46.67 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 13.72 | 11.08 | 13.79 | 11.14 | 13.86 | 11.2 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 40.54 | 37.74 | 40.63 | 37.91 | 40.72 | 38.08 |
Ток при максимальной мощности (имп./А) | 13.08 | 10.44 | 13.17 | 10.5 | 13.27 | 10.56 |
Эффективность модуля(%) | 20.51 | 20.49 | 20.9 | |||
Температурный коэффициент ISC | +0.04%/°C. | |||||
Температурный коэффициент VOC | -0.275%/°C. | |||||
Температурный коэффициент Pmax | -0.350%/°C. |
Номер модели | SP545MB-72HB | SP550MB-72HB | SP555MB-72HB | |||
Условия проверки | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 414 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 49.54 | 46.77 | 49.64 | 46.87 | 49.74 | 46.97 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 13.93 | 11.26 | 14 | 11.32 | 14.07 | 11.38 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 40.81 | 38.25 | 40.9 | 38.42 | 40.99 | 38.59 |
Ток при максимальной мощности (имп./А) | 13.36 | 10.62 | 13.45 | 10.68 | 13.54 | 10.73 |
Эффективность модуля(%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | |||
Температурный коэффициент ISC | +0.04%/°C. | |||||
Температурный коэффициент VOC | -0.275%/°C. | |||||
Температурный коэффициент Pmax | -0.350%/°C. |
Сопутствующие продукты
Обзор компании
Компания Sunpal, как производитель солнечной продукции мирового класса, специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже солнечных фотоэлектрических продуктов и солнечных панелей.
Компания Sunpal, как производитель солнечной продукции мирового класса, специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже солнечных фотоэлектрических продуктов и солнечных панелей.
Компания Sunpal аккредитована правительством Цзянсу как завод по производству SMART в рамках пакета I, сертификат аккредитации лаборатории Witness (WTC) CSA, DEKRA и сертификат лаборатории CTF от TUV SUD. Sunpal сосредоточилась на исследованиях и производстве полностью черных солнечных панелей с 1998 года, мы экспортировали наши различные виды полностью черных солнечных панелей в 86 стран и завоевали хорошую репутацию в качестве. С более чем 10 лет развития, Sunpal теперь имеет площадь завода покрывая 150,000 квадратных метров, с 600 опытными работниками.
Отдел маркетинга Sunpal
Наш завод