- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
НЕТ | Пункт | 12,8 в/42ах | 12,8 в/30 а·ч. | 12,8 в/60 а/ч. | 12,8 в/100 ач |
1 | Номинальное напряжение | 12,8 В. | 12,8 В. | 12,8 В. | 12,8 В. |
2 | Стандартная емкость | 42 а·ч. | 30 Ач | 60 ч. | 100 Ач |
3 | Энергии | 537,6 Вт-ч. | 384 Вт-ч. | 768 Вт-ч. | 1280 Вт-ч. |
4 | Предел зарядки Напряжение | 14,6 В. | 14,6 В. | 14,6 В. | 14,6 В. |
5 | Рабочее напряжение | 10 В-14,6 В. | 10 В-14,6 В. | 10 В-14,6 В. | 10 В-14,6 В. |
6 | Стандартная зарядка Сила тока | 8,4 А. | 6 А. | 12 А. | 20 А. |
7 | Максимальный ток зарядки | 21A | 15 A. | 30 А. | 50 A. |
8 | Отключение нагнетания напряжение | 8,8 В. | 8,8 В. | 8,8 В. | 8,8 В. |
9 | Стандартная разрядка Сила тока | 8,4 А. | 6 А. | 12 А. | 20 А. |
10 | Макс. Разрядка Сила тока | 42A | 30 А. | 60 А. | 100 А. |
11 | Технические характеристики аккумулятора | FR32700-3,2 в-6 а/ч. | IFR32700-3,2 в-6 а/ч. | FR32700-3,2 в-6 а/ч. | IFR26148134-3,2 В- 50 АЧ |
12 | Материал основного корпуса | Холоднокатаная сталь Пластина | Холоднокатаная сталь Пластина | Холоднокатаная сталь Пластина | Холоднокатаная сталь Пластина |
13 | Размер структуры | 212*195.2*179±3 мм( без стойки) | 223*190*81.5±3 мм(n ot с полюсом) | 212*210*195.2±3 мм( без стойки) | 275*217*199.5±3 мм( без стойки) |
14 | Вес аккумулятора | 8,5 кг | 6 кг | 8,5 кг | 15 кг |
15 | Диапазон работы температура | Зарядка:0- 45°C;Выгрузка:-20-60 | Зарядка:0- 45°C;Выгрузка:-20-60 | Зарядка:0- 45°C;Выгрузка:-20-60 | Зарядка:0 45°C;Выгрузка:-20-60 |
Ведущий производитель аккумуляторов в Китае. С более чем 12-летним опытом и расположен в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун Китая. Предложение разнообразной и гибкой продукции для широкого диапазона применений.
Мы высокотехнологичная компания по производству и продаже литиевых батареек:
Батареи LiFePO4 и Li(NiCoMn)O2 и аккумуляторы, широко используемые в LEV, LED, UPS, системах хранения энергии (солнечная энергия, ветер, интеллектуальная электросеть), солнечных фонарях, солнечных садовых лампах, электронные весы, электронные игрушки и инструменты, базовые станции связи и т.д.
Мы работаем над тем, чтобы стать самой профессиональной базой поставщиков экологичных аккумуляторов в Шэньчжэне, Китай. Мы прошли проверку подлинности по стандарту ISO 9001 и получили сертификаты CE, RoHS и UN38.3 на изделие.