- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Производственный цех
- Упаковка продукта
- Сертификации
- Выставки
- Приложение
- Оценка клиентов
Основная Информация.
Модель №.
TW-560HC
Material
Monocrystalline Silicon
тип солнечной батареи
перк
мощность
540-560W
вес
32 кг
Pallet Capacity
31 шт.
цвет рамки
серебристый/черный
цвет задней панели
White/Black/Transparent/Bifacial
Транспортная Упаковка
Pallet
Характеристики
2279*1134*35mm
Торговая Марка
Oem/Odm/Techwise Solar
Происхождение
Jiangsu
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
2200pieces/Day
Описание Товара
Стандартная производительность STC >>> | |||||
Уровень мощности | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Pмакс(Вт) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
VMP (в) | 41.73 | 42.01 | 42.29 | 42.57 | 42.86 |
Имп.(А) | 12.94 | 12.97 | 12.99 | 13.02 | 13.05 |
VOC(в) | 49.9 | 50.08 | 50.26 | 50.45 | 50.63 |
ISC(A) | 13.67 | 13.69 | 13.71 | 13.74 | 13.76 |
Эффективность модуля(%) | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.48 | 21.67 |
Bifacial output-bide Power gain >>> | |||||
5%Pмакс(Вт) | 567 | 572 | 578 | 583 | 588 |
5% модуль Eiffcency | 21.95 | 22.14 | 22.37 | 22.57 | 22.75 |
15% Pmax(Вт) | 621 | 627 | 633 | 638 | 644 |
15% модуль Eiffcency | 24.04 | 24.27 | 24.5 | 24.7 | 24.92 |
25% Pmax(Вт) | 675 | 681 | 688 | 694 | 700 |
25% модуль Eiffcency | 26.13 | 26.36 | 26.63 | 26.87 | 27.09 |
Спецификация продукции >>> | |||||
Тип ячейки | Моно кристаллический | ||||
Количество ячеек | 144 ячейка | ||||
Размер ячейки (мм) | 182*91 мм | ||||
Размер модуля (мм) | 2279*1134*35 мм/2279*1134*30 мм | ||||
Вес модуля (кг) | 32 кг/31,2 кг | ||||
Толщина стекла (мм) | 2,0 мм | ||||
Материал рамы | Анодированный алюминиевый сплав | ||||
Распределительная коробка | IP68 | ||||
Кабель/разъем | 4 мм2, MC4Совместимость | ||||
Длина кабеля | +300 мм/-300 мм;или настроить | ||||
Макс. Напряжение системы (в) | 1500 В ПОСТ. ТОКА | ||||
Макс. Скорость предохранителя (A) | 25 А. | ||||
Допустимое отклонение мощности | 0-+3% | ||||
Штук на поддоне | 31 | ||||
Размер упаковки (мм) | 2305*1125*1270 мм | ||||
Вес на поддоне (кг) | 1017 кг/1148 кг | ||||
Штук в контейнере | 620 шт./720 шт. | ||||
Размер контейнера | 40 ФУТОВ В. |
FAQ >>>
Q:какое минимальное количество для массовой покупки?
A:1 паллеты, 31 шт.
Q:какие условия оплаты вы используете?
A:Наш срок оплаты составляет 30% T/T депозита после signedthe PL, 70% T/T баланса перед погрузкой.
Q:как долго будет длен производственный цикл?
A:15 дней после получения депозита.
Q:сколько штук в коробке ?
A:lt зависело от толщины рамы , если она составляет 30 мм, 31 шт. на поддон, если она 35 мм, 36 шт. на поддон.
В: Какие сертификаты у вас есть?
A:мы имеем сертификат TUV, CE, ISO и CGC.