Основная Информация.
Модель №.
SMSH-1KW
напряжение
24 в.
гарантия (год)
5 лет
блок смесителя pv
16 а.
необходимые участки крыши
1m2 для 150 вт.
защиты
обратная полярность, скачок напряжения, перегрузка по току
эффективность работы солнечных модулей
17%
выходная частота
50 гц/60 гц
емкость системы
1 квт
диапазон напряжения mppt
300–1000 в
стойка для солнечных батарей
дополнительно
форма сигнала
thd <2%
аксессуары
все включено
водонепроницаемость
ip67
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
CE, RoHS, ISO 9001
Торговая Марка
SunMaster
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8502390000
Производственная Мощность
50000pieces/Year
Описание Товара
Схемаподключения |
Списокконфигураций |
Пункт | Сертификация | Описание | Q-ty | Гарантия |
Солнечнаяпанель | TUV / IEC / EC | Моноилиполимерной | 8 пк | 20 лет |
Инвертор | / CGC CQC / VDE | Один(MPPT) отслеживание/ одногоэтапа220V, 2000W/ SM-SH2000 | 1 комплект | 5 лет |
Распределительнаякоробка(опционально) | CE | Освещение.Выключательподачивоздуха, Fusegar, нож, | 1 комплект | 5 лет |
Системакреплений | CE | Окраскукрышикронштейн/ цементанамассукронштейн/ почвыкронштейнсоединениянамассу | 1, | 10 лет |
PV кабель | TUV/UL | DC портPV1-F | 20m | 10 лет |
AC портYJV-3 (4 мм2 | 5m | 10 год |
Солнечнаяпанель |
Тип | Врежимемонохромнойпечати | Полимерная | ||
Классэнергопотребления | 280W | 335W | 270W | 320 Вт |
Разрыввцепинапряжения(VOC) | 38,1 | 9.36 | 38,1 | 45,8 |
Короткоезамыканиев цепинапряжения(ISC) | 9.27 | 46 | 9.23 | 9.15 |
Максимальноенапряжениепитания(Vmp) | 8.84 | 8,76 | 31.1 | 37.2 |
Максимальныйтокпитания(англ.) | 8.84 | 8,76 | 8.69 | 8.61 |
Повышениеэффективности | ≥17,1% | ≥17,2% | ≥16,5% | ≥16,4% |
Размеры(мм) | 1650x991x35 | 1960-x991x35 | 1650x991x35 | 1960-x991x35z |
Вес(кг) | 18±5% | 22,5±5% | 18±5% | 22,5±5% |
Инвертерсолнечнойэнергии |
Температураокружающейсредывышедопустимыхпределов | -25~до+60ºC (>45 ºC Deloading) |
Относительнаявлажность | 0~95 % |
Максимальнаярабочаявысотанадуровнемморя | 4000м(>3000мснижаетмощность) |
Степеньзащиты | IP65 |
Топология | Transformerless |
Ночьпотребляемаямощность(Вт) | <1 |
МетодCooiong | Естественнаяконвекция |
ШумEmision (дб) | <25 |
Дисплей | Жк-дисплей |
Гарантия(год) | 5/10/15/20/25 (опционально) лет |
Контроллерсолнечнойэнергии |
Номинальныйтокзарядки(A) | 40A | |
Номинальноенапряжениепостоянноготока(V) | 24/48 автоматическойидентификации | |
Входнойсолнечнойэнергии Max напряжение(V) | 42/84 | |
Аккумуляторнаябатарея | Зазащитнойзарядкинапряжение(V) | 28.6/57.2 |
Аккумуляторнаябатарея | Напротяжениибесплатновосстановитьнапряжение(V) | 27.4/54.8 |
Аккумуляторнаябатарея | Постоянноенапряжениетоказарядки(V) | 27/54 |
Аккумуляторнаябатарея | Напротяжениивыполнениянапряжениесигналатревоги(V) | 20/40 |
Окружающейсреде температурыивлажностивоздуха | 0-90% безконденсации,55ºC | |
Защитныефункции | Защитапротивзарядкиночью, Аккумуляторнуюбатареюназаряд, защитаот, Вобратномнаправленииотсолнечныхмодулей |
PV разъемураспределительнойкоробки |
Компоненты | Параметр | Функции |
Прерывательцепи(выключательподачивоздуха) | 16A | Еслитокв цепиохраняемыхпревышаетуказанноезначение, Прерывательавтоматически разорватьдлязащитывсейцепи. |
Fusegear | 16A | Еслитокв цепиохраняемыхпревышаетуказанноезначение, Fusegear будетразорватьавтоматически |
Уравнительныйзащитное устройство(SPD) | UC:420V lmax:20КА; в:10Каупа≤1.8KV | Фотоэлектрическиесистемымолниезащиты устройства |
Однойфазынадваблокапитанияотперенапряженияустройства | Рабочийдиапазон220V,50Гц, от перенапряжения Uvo=270V±5V Врамкахзащитынапряжения Юое= 170±5V | КогданапряжениевцепиHighet или нижней, онотключитсяавтоматически. Когданапряжениедостигаетстандартного уровня, онабудетвосстановленаавтоматически. |
Переключательножей | / | Автоматическая/ вручную |
Проводник | ЛуженыйтонкойRe меднаяжилавсоответствиисVDE0295/IEC60228.Класс5 |
Отсутствиекороткогозамыкания | Полиолефиновыхсополимераэлектрон-coss дальнегосветас |
Стопороболочкитросакуртка | Полиолефиновыхсополимераэлектрон-coss дальнегосветас |
Номинальноенапряжение | Uo/U=600V/1000 Впеременноготока, 1000V/1800 Впостоянноготока |
Проверка напряженияпитания | 6500V, 50Гц, 5 мин |
Рейтингтемпературы | -40°C-125°C , болеечемна25 лет (TUV) |
Огоньпроизводительность | IEC 60332-1 |
Дым | IEC61034 иEN 50286-2 |
Низкоепожарнаянагрузка | DIN 51 900 |
Сертификация | TUV 2 ГРП1169/08 2007 PV1--F |
СистемаMounging |
Ветерпотенциалтакойсистемыможетдостигать(40м/с, 32.5кг/кв.м., level 13), снегнагрузкиможетдостигать70 кг/кв.Eters
Всясистемаимеетхарактеристикибезопасности.
МожнонастроитьнабазеклиентаCactual ситуации
МонтажныесистемыможетбытьDesingned случшимрешениемвзависимостиотуклонакрыши, ровнойповерхностиипочвынамассу