Основная Информация.
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
тип инвертора
off-Grid Hybrid Power Inverter
название продукта
высокочастотный инвертор
форма сигнала
чистый синусоидальный сигнал
приложение
система солнечной энергии
тип батареи
External /Gel/Lithium
время передачи
10ms-20ms
oem/odm
принимается
защиты
перегрузка по напряжению при коротком замыкании
ключевое слово
инвертор солнечной энергии
Транспортная Упаковка
550*410*190mm
Характеристики
537*390*130mm
Торговая Марка
MiFaSolar
Происхождение
Guangzhou
Описание Товара
Функции устройства
• Чистая синусоида инвертора солнечной энергии (грид-подключен/off-grid)
• Выходной мощности коэффициент 1,0
• WIFI и GPRS для IOS и Android
• Инвертор работает без аккумулятора
• Восстановить заводские настройки с помощью одним щелчком мыши
• Встроенный 120A(для 36квт/10,2 КВТ)MPPT: максимальная 6200W(36 квт/ч), максимальное 10200W(10,2 квт) солнечного зарядного устройства высокой PV вход
• Диапазон напряжения (360-500В постоянного тока) Встроенная защита от воздействий молнии комплект, подходящий для суровых условий интеллектуальный заряд аккумуляторной батареи
• Дизайн оптимизации срока службы аккумулятора
• Два выхода
• Выходной мощности коэффициент 1,0
• WIFI и GPRS для IOS и Android
• Инвертор работает без аккумулятора
• Восстановить заводские настройки с помощью одним щелчком мыши
• Встроенный 120A(для 36квт/10,2 КВТ)MPPT: максимальная 6200W(36 квт/ч), максимальное 10200W(10,2 квт) солнечного зарядного устройства высокой PV вход
• Диапазон напряжения (360-500В постоянного тока) Встроенная защита от воздействий молнии комплект, подходящий для суровых условий интеллектуальный заряд аккумуляторной батареи
• Дизайн оптимизации срока службы аккумулятора
• Два выхода
Модель | MA3.6KW | MA4.2KW | MA6.2KW | MA7.2KW | MA8.2KW | Ма10.2КВТ | |
Максимальная PV входная мощность | 6200W | 6200W | 6500W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Номинальная выходная мощность | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Максимальная интенсивность солнечного зарядного тока | 120A | 120A | 120A | 140A | 160A | 160A | |
Максимальная эффективность преобразования( Sloar AC ) | 98% | ||||||
PV Input (DC) | Номинальное напряжение постоянного тока/ Максимальное напряжение постоянного тока | 360 В пост. тока/500 В пост. тока | |||||
Запуск напряжения/ Lnitial напряжение питания | 60В пост. тока/ 90В пост. тока | 90В постоянного тока/120 В пост. тока | |||||
MPPT диапазон напряжения | 60~450В постоянного тока | 90VDC-450В постоянного тока | |||||
Количество MPPT Trackers/Максимальный входной ток | 1/18A | 1/22A | 1/27A | ||||
Сетка Выход (переменного тока) | Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||||
Диапазон выходного напряжения | 195.5-253В переменного тока | ||||||
Номинальный выходной ток | Wvga 15,7 A | 18.2A | 27.0A | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Коэффициент мощности | >0,99 | ||||||
- В СЕТКЕ диапазон частот | 49~51±1 Гц | ||||||
Два груза OUTPUTPOWER (2.0) | Полная нагрузка | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W |
Максимальная нагрузка на основной | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Максимальная нагрузка на второй (Режим батареи) | 1200 Вт | 1400 Вт | 2067W | 2400 Вт | Ноты 2733W | 3400W | |
Главная нагрузка отключения напряжения | 22В пост. тока | 44В пост. тока | |||||
Основной нагрузки напряжение возврата | 26В пост. тока | 52В пост. тока | |||||
Вход переменного тока | AC запуска напряжение/ Автоматический перезапуск напряжение | 120-140В переменного тока / 180 В переменного тока | |||||
Приемлемый диапазон входного напряжения | 90-280В переменного тока или 170-280В переменного тока | ||||||
Максимальный входной переменный ток | 30A | 40A | 50A | ||||
Номинальная рабочая частота | 50/60Гц | ||||||
Ограничитель скачков напряжения питания | 7200W | 8400W | 12400W | 14400W | 16400W | 20400W | |
Режиме РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА Выход (AC) | Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||||
Выход кривой | Чистая синусоида | ||||||
Eficiency (постоянного тока к источнику переменного тока) | 94% | ||||||
Аккумулятор 8 Зарядное устройство | Номинальное напряжение постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | ||||
Максимальный зарядный ток (Солнца к сети переменного тока) | 120A | 140A | 160A | ||||
Максимальная AC ток зарядки | 100A | 120A | 140A | ||||
Физической | Размер,D * W * H(мм) | 420*350*110 | 420*310*110 | ||||
Размер коробки,D * Вт*H(мм) | 500*410*190 | ||||||
"Ак Барс( кг) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
G.W(кг) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
Стандарт для ex-factory доклад об инспекции | Стандарт в случайном порядке : 1, 1, 2 C45 конец шнура питания клеммы | ||||||
Неупорядоченные детали |