Основная Информация.
Описание Товара
Непосредственно на заводе продавать Сорт ячейки 100w Солнечная панель из полимера
10 лет опыт изготовления на заводе с TUV, CE, ISO, CQC сертификаты.
производственная мощность 300 Мвт/год, экспорт более чем 25 стран.
16 - 17% эффективности ячейки в Motech/Gintech или других известных марок.
10 лет Warrange для 90% эффективности модуля
25 лет Warrange для 80% эффективности модуля
24 часов после продажи во время обслуживания, частях страны и сервисный инженер.
Общие данные | |||
Модель | JS-Р-100W | ||
Ячейка | Полимерные кристаллические 156*156 мм | ||
Количество ячеек | 36 в серии (4*9) | ||
Вес | 7.5Kg | ||
Размеры | 1200*540*30(мм) | ||
Производится в соответствии с | RoHS/CE/IEC | ||
Информация о пакете | 1pcs/ картонной упаковке | ||
20' загрузка info | 279Ctns*5=558ПК | ||
40 Информация о загрузке | 858Ctns*5=1170ПК | ||
Электрические параметры | |||
(STC: Излучения 1000 Вт/м², умеренной модуля 25OC, AM=1, 5) | |||
Питание | 100WP | 110WP | 120WP |
Разрыв в цепи напряжения питания | 21.24V | ||
Максимальное напряжение источника питания | 18V | ||
Короткое замыкание в цепи | 6.11A | 6.72A | 7.33A |
Максимальный ток питания | 5.55A | 6.11A | 6.66A |
Модуль преобразования | 15.12% | Равняется 15, 63% | 16.13% |
Максимальное напряжение системы | 1000V | ||
Рабочая температура | -40OC до +90 OC | ||
NOCT | 45OC ± 2OC | ||
Температурный коэффициент Isc | +0.05%/OC | ||
Температурный коэффициент выбросов ЛОС | -0.34%/OC | ||
Температурный коэффициент ТЧ | -0, 5%/OC | ||
Технические характеристики в данном техническом описании могут быть изменены без предварительного уведомления. | |||
Гарантийные обязательства | |||
1.10 лет ограниченной гарантии на продукт | |||
2.15 лет на 90% минимальной номинальная выходная мощность | |||
3, 25 лет на 80% минимальной номинальная выходная мощность |
Больше солнечных фотоэлектрических модулей полимерная& Моно) Технические характеристики как bellowed:
Модель | Энергопотребление (Вт) | Лос(V) | Isc(A) | Вм (V) | IP(A) | Dimansion Вт*L*H(мм) | Net Вес Кг | Пакет |
JS3-6M/P | 9V/3 Вт | 10.71V | 0, 42 | 8, 75 | 0, 38 | 185x185x18 | 0, 6 | 20ПК/картонная коробка |
JS5-12M/P | 18V/5 Вт | 21.24V | 0.30 | 18 | 0, 27 | 250x185x18 | 0.9 | 20 ПК/ картонной упаковке |
JS10-12M/P | 18V/10W | 21.24V | 0, 61 | 18 | 0, 55 | 360x240x18 | 1 | 20 ПК/ картонной упаковке |
JS20-12M/P | 18V/20W | 21.24V | 1, 22 | 18 | 1.11 | 470x350x25 | 2.5 | 10 ПК/ картонной упаковке |
JS25-12M/P | 18V/25W | 21.24V | 1.52 | 18 | 1.38 | 535x350x25 | 3 | 10 ПК /коробки |
JS30-12M/P | 18V/30W | 21.24V | 1, 83 | 18 | 1, 66 | 550x450x25 | 3.5 | 10 ПК /коробки |
JS40-12M/P | 18V/40W | 21.24V | 2, 44 | 18 | 2.22 | 535x510x30 | 4.5 | 10 ПК /коробки |
JS50-12M/P | 18V/50W | 21.24V | 3.05 | 18 | 2.77 | 640x540x30 | 4.5 | 5 пк /коробки |
JS60-12M/P | 18V/60W | 21.24V | 3.66 | 18 | 3.33 | 700x540x30 | 5.5 | 5 пк /коробки |
JS80-12M/P | 18V/80W | 21.24V | 4.48 | 18 | Ниже 4, 44 | 1000x510x30 | 6.5 | 5 пк /коробки |
JS100-12M/P | 18V/100W | 21.24V | 6.11 | 18 | 5.55 | 1200x540x30 | 7.5 | 5 пк /коробки |
JS120-12P | 18V/100W | 21.24V | 6.11 | 18 | 5.55 | 1000x670x30 | 10.5 | 5 пк /коробки |
JS150-12M/P | 18V/150W | 21.24V | 9.16 | 18 | 8, 33 | 1480x680x35 | 11 | 2ПК /коробки |
JS200-24M/P | 36V/200W | 42.48V | 6.11 | 36 | 5.55 | 1580x808x35 | 14.5 | 2ПК /коробки |
JS250-24M/P | 36V/250W | 35.7V | 9.16 | 30 | 8, 33 | 1650x992x40 | 21, 5 | 2ПК /коробки |
JS300-24M/P | 36V/300W | 42.48V | 9.16 | 36 | 8, 33 | 1950 x992x40 | 25 | 2ПК /коробки |
JS320-24M/P | 36V320W | 42.48V | 9.77 | 36 | 8.89 | 1950*992*40 | 25 | 2ПК /коробки |
Q: Что такое материала от Солнечной панели?
A: Солнечной фотоэлектрической энергетики осуществляются с помощью ряд Деталей, наиболее важными из которых являются силиконовые ячейки. Кремний, атомным числом 14 на периодической таблицы, представляет собой Nonmetal с токопроводящими свойства, дать ему возможность преобразования солнечного света в электричество. Когда свет взаимодействует с помощью Силиконовой ячейки, она вызывает электронов должна быть установлена в движение, которое инициирует Расхода электроэнергии. Это называется "фотоэлектрического эффекта".
Q: Что можно сказать о ведущих времени?
A: В целом, время работы составит от 7 До 10 дней. Но Подтвердите точный срок поставки с нами в качестве
Различные продукты и различные количества будут иметь различные отрасли.
Q: Как насчет упаковки и отгрузки продукции?
A: Обычно мы коробки и поддон Для упаковки. Если у вас есть любые другие специальные требования,
Свяжитесь с нами.
Q: Как насчет настраиваемый логотип и других изготовителей оборудования?
A: Свяжитесь с нами и убедитесь в том подробные вещи перед размещением заказа. И мы поможем вам сделать
Лучший эффект. Мы талантливый инженер и великолепная команда.
Q: Безопасность продукта?
Ответ: Да, материал - экологически чистый и Нетоксичный. Конечно, можно также выполнять проверку На нем.