3W-5W-10W-20W солнечной энергии в режиме монохромной печати панели управления

Warranty: 20 Years
Number of Cells: 36pcs
Condition: New
Certification: CE
Material: Monocrystalline Silicon
источник питания: солнечное

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
3W-5W-10W-20W Solar Energy mono Panel
ватт
35 вт-5 вт-10 вт.
размер
1480*666*5 мм
Транспортная Упаковка
Carton/PCS
Торговая Марка
SUN-SEEKER
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
10000PCS/Momth

Описание Товара

Солнечныхмодулей:
Серия120-150Солнечнаяпанель:ВысокоэффективныйфотоэлектрическихмодулейспомощьюсиликоновойNitride покрытиемMonocrystalline силиконовыеячейки.
Солнечныхбатарей:высокаяэффективностькристаллическихсолнечныхбатарей.Дажееслиподслабой, модульсолнечнойэнергииможетобеспечитьмаксимальнуюмощность.
Закаленноестекло:отражающиепокрытияивысокуюскоростьпередачиданных, стеклоповышаетмощностьимеханическаяпрочностьсолнечныхмодулей.
EVA иТПТ:сиспользованиемвысококачественныхEVA иТПТдляпредотвращенияразрушенияиводы.
Рамы:Безвинт, угловоесоединение, 8 отверстиянарамеможетбытьустановленлегко.
Распределительнаякоробка:Многофункциональныйраспределительнаякоробкасводой.
Долгийсрокслужбы- 25 лет, меньшеэлектроэнергии.
Хорошиепоказателипредупрежденияотужасныхпогодныхусловий, такихкакветеригорячоприветствует.
Сопротивлениекручениювлагиигравированияэффективно, невлияютнагеологии.
(WP) Солнечныхбатарей  (Вм)  (IM)  (VOC)  (ISC) Размер (Кг)
2.5W/9V 125*125 8.7V 0.288A 10,8 V 0.32A 220*150*17мм 0.5Kg
3W/9V 125*125 9,0 В 0.334A 11.0V 0,35 A
5W/18V 125*125 17,5 V 0.29A 21.3V 0.31A 310*150*17мм 0.7Kg
10W/18V 125*125 17.13V 0.59A 21.12V 0,65 A 340*289*17мм 1,3 кг
15W/18V 125*125 17.65V 0,85 A 21.46V 0.94A 445*289*17мм 1,6 кг
20W/18V 125*125 17,1 V 1,17 A 21.01V 1,29 A 630*292*25мм 2 кг
25W/18V 125*125 16,8 В 1.49A 20.8V 1,64 A 450*542*25мм 2.8Kg
30W/18V 125*125 17.65V 1.7A 21.46V 0.87A 450*542*25мм 2.8Kg
40W/18V 125*125 17,1 V 2.34A 21.01V 2,58 A 630*542*25мм 3,8 кг
45W/18V 125*125 17.65V 2.55A 21.46V 2.81A 630*542*25мм 3,8 кг
50W/18V 125*125 16,8 В 2.98A 21.1V 3.28A 808*542*35мм 5.5Kg
60W/18V 125*125 17.65V 3.4A 21.46V 3.74A 808*542*35мм 5.5Kg
80W/18V 125*125 17.24V 4.65A 21.25V 5.11A 1197*542*35мм 7.8Kg
85W/18V 125*125 17.24V 4.94A 21.25V 5,43 разA 1197*542*35мм 7.8Kg
90W/18V 125*125 17.65V 5.1A 21.46V 5.61A 1197*542*35мм 7.8Kg
100 Вт/180V 125*125 16,8 В 5.96A 21.1V 6.55A 1197*542*35мм 7.8Kg
100W/18V 125*125 16,8 В 5.96A 21.1V 6.55A 1068*808*35мм 11.8кг
120 Вт/18V 125*125 17,1 V 7.02A 21.01V 7.72A 1217*808*35мм 13кг
125 Вт/18V 125*125 17.24V 7.26A 21.25V 7.98A 1217*808*35мм 13кг
130 Вт/18V 125*125 17.42V 7.47A 21.34V 8.21A 1217*808*35мм 13кг
140 Вт/18V 125*125 18.04V 7.77A 21.67V 8.55A 1217*808*35мм 13кг
150W/18V 125*125 16,8 В 8.93A 21.1V 9.82A 1580*808*35мм 15,5 кг
160 Вт/36V 125*125 34.01V , 4,71 A 42.05V 5.19A 1580*808*35мм 15,5 кг
170W/36V 125*125 34.47V 4.94A 42.51V 5,43 разA 1580*808*35мм 15,5 кг
180 Вт/36V 125*125 35.31V 5.1A 43.07V 5.61A 1580*808*50мм 15,5 кг
190W/36V 125*125 36.35V 5.21A 43.54V 5.74A 1580*808*50мм 15,5 кг
200W/36V 125*125 36.35V 5.21A 43.54V 5.74A 1580*808*50мм 15,5 кг
200W/48V 125*125 44.74V 4.48A 55.74V 4.93A 1602*1060*50мм 22кг
210 Вт/48V 125*125 45.21V 4.65A 56.02V 5.11A 1602*1060*50мм 22кг
220W/48V 125*125 45.67V 4.82A 56.3V 5.29A 1602*1060*50мм 22кг
230 Вт/48V 125*125 46.42V 4.96A 56.86V 5.45A 1602*1060*50мм 22кг
240 Вт/48V 125*125 47.07V 5.1A 57.42V 5.61A 1602*1060*50мм 22кг
250W/48V 125*125 48.1V 5.2A 57.79V 5,72 A 1602*1060*50мм 22кг
260 Вт/36V 156*156 35.2V 7.39A 43.5V 8.02A 1957*992*50мм 25кг
270W/36V 156*156 35.5V 7.61A 44,1 V 8.22A 1957*992*50мм 25кг
275W/36V 156*156 35.8V 7.68A 44.2V 8,29 A 1957*992*50мм 25кг
280W/36V 156*156 36.2V 7.74A 44.5V 8.35A 1957*992*50мм 25кг
290W/36V 156*156 36.3V 7.99A 44,6 V 8.62A 1957*992*50мм 25кг
300W/36V 156*156 36.8V 8.15A 44,8 V 8.7A 1957*992*50мм 25кг

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов