- Обзор
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
320w
Material
Monocrystalline Silicon
номер модели
новинка
рама
анодированный алюминиевый сплав
солнечная батарея
моно, 182x91 мм ячейка
размер
2274*1134*35 мм
задняя панель tpt
белый/черный
вес
27.8 кг
кабель
кабель pv 4 мм^2, 900 мм
Транспортная Упаковка
2PCS Per Carton Wooden Box or Carton on Pallets
Характеристики
2274 * 1134 * 35
Торговая Марка
shuotong
Происхождение
Hebei, China
Производственная Мощность
50000piece/Year
Описание Товара
Специфичные для отрасли характеристики
Тип
ПЕРК
Эффективность ячеек
21.3%
Другие атрибуты
Место происхождения
Хэбэй, Китай
Название бренда
шёотун
Номер модели
FEZ550W
Сертификат
CE/TUV/ISO/IEC
Гарантия
30 лет
Технические характеристики
2094*1138*35 мм
Код HS
8541402000
Рама
Анодированный алюминиевый сплав
Стекло
Закаленное стекло с покрытием из AR 3,2 мм (0,13 дюйма)
Задний лист
TPT 0,3 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип модуля | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
Максимальная мощность (Pmax) | 550 ВТ. | 560 ВТ. | 570 ВТ. | 580 ВТ. | 590 ВТ. | 600 ВТ. |
Максимальное напряжение питания (VMP) | 40,90 В. | 41,10 В. | 41,30 В. | 41,50 В. | 41,90 В. | 42,10 В. |
Максимальный ток мощности (имп.) | 13,45A | 13,63A | 13,27A | 13,98A | 14.08A | 14,25 А. |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 49,62 В. | 49,72 В. | 49,82 В. | 49,91 В. | 49,95 В. | 49,99 В |
Ток короткого замыкания (ISC) | 14,03A | 14,33A | 14,62A | 14,81A | 14,92A | 14,97A |
Эффективность модуля STC | 21.33% | 21.72% | 22.10% | 22.49% | 22.87% | 23.27% |
Рабочая температура | -40~+85°C. | |||||
Максимальное напряжение в системе | 1000 В ПОСТ. ТОКА/1500 В ПОСТ. ТОКА (IEC) | |||||
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 25 А. | |||||
Допуск мощности | 0~+3% | |||||
Температурные коэффициенты Pmax | -0.35%/°C. | |||||
Температурные коэффициенты летучих органических соединений | -0.28%/°C. | |||||
Температурные коэффициенты ISC | 0.048%/°C. | |||||
Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | 45±2°C. |
Производительный потенциал
12000 штук в неделю
Упаковка и распространение
Размер пакета
220,00 см * 120,00 см * 10,00 см.
Вес брутто упаковки
35.000 кг