- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Сертификаты
- Приложение
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Модель №.
SR550-144
Material
Monocrystalline Silicon
солнечная батарея
5bb 6bb 9bb
ориентация ячейки
144 ячейки (6*24), половина ячейки
распределительная коробка
ip67/ip68, 3 диода обходного канала
задняя панель tpt
белая/черная задняя панель
тип разъема
совместимость с mc4
мотодели на поддон
31 шт.
мотодели на 40 часов
660 шт.
Транспортная Упаковка
30PCS/Pallet, Wooden Box
Характеристики
2115*1052*35mm opt
Торговая Марка
Sunray
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
854140
Производственная Мощность
15000PCS/Week
Описание Товара
Механические параметры | ||||||
Ячейка (мм) | 9BB 182*182 | |||||
Вес (кг) | 29кг | |||||
Толщина стекла | Низкое 3.2mm утюг закаленное Gla | |||||
Размеры (L*W*ч (мм) | 2256*1133*35мм | |||||
Сечение кабеля (мм²) | 4 | |||||
Сечение кабеля длина (мм) | 300 | |||||
Меткасоответствует форсункам клеток и соединения | 144(6*24) | |||||
Распределительная коробка | IP68,с перепускным диоды | |||||
Разъем | MC4 Compatiple | |||||
Рабочие условия | ||||||
Максимальное напряжение системы | Постоянного тока 1000V/1500V | |||||
Рабочая температура | -40ºC~ +85ºC | |||||
Максимальный предохранитель серии | 20A | |||||
Максимальная статическая нагрузка,передней (например, снега и ветра) | 5400 Па (112 фунт/кв. футов) | |||||
Максимальная статическая нагрузка,назад (например, ветра) | 2400 Па (50 фунт/кв. футов) | |||||
NOCT | 43±2°C | |||||
Позитивные источник терпимости | 0 ~ 5 Вт | |||||
Класс приложения | Класс A |
Конфигурация упаковки | |||||||
Moduels на поддон | 31ПК | ||||||
В Moduels 40HQ | 660 ПК | ||||||
Гарантия | |||||||
12 лет для продукта обнаружены дефекты материалов и изготовления | |||||||
10 лет для 90% требуют минимального выходная мощность | |||||||
25 лет - для 80% требуют минимального выходная мощность | |||||||
25 лет гарантии на гильзы | |||||||
Надежность | |||||||
Позитивные мощность: 0~5 Вт | |||||||
100% EL дважды инспекционной обеспечивает модули - это дефекты бесплатно | |||||||
Модули Binned в настоящее время для повышения производительности системы |
Электрические параметры | |||||||||||||
Модуль | SR525M-144 ~ SR550М-144 | ||||||||||||
Инкапсуляция | Класс/Eva/сотового/Eva/открылок заднего щитка | ||||||||||||
Максимальная мощность Pmax (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |||||||
Максимальное напряжение питания (Vmp/в) | 40.60 | 40.80 | 41,00 | 41.20 | 41,40 | 41.60 | |||||||
Максимальный ток питания (англ./A) | 12.94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | Пункт 13.17 | 13.23 | |||||||
Разрыв в цепи напряжения питания (ЛОС/в) | 48.80 | 49,00 | 49.20 | 49.40 | 49.60 | 49.80 | |||||||
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 | |||||||
Модуль Эффективность (%) | 20.50 Смена ответственного за | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21,50 с | |||||||
Мощность (Вт) | 0 ~ 5 Вт | ||||||||||||
Температурный коэффициент Isc (αIsc) | +0.043%/ºC | ||||||||||||
Температурный коэффициент выбросов ЛОС (βVoc) | -0.26%/ºC | ||||||||||||
Температурный коэффициент от Pmax (γPmp) | -0.36%/ºC | ||||||||||||
STC | Излучение 1000W/м2, температуры 25ºC , воздушные массы 1,5 |
I-V кривой |