Основная Информация.
Модель №.
Hi-Mo 5m LR5-72HPH
Material
Monocrystalline Silicon
вес
27,5 кг
эффективности
21.8%
упаковка
31 шт. на поддон
Транспортная Упаковка
in Well Protected Carton with Pallet
Характеристики
2278*1134*35mm
Торговая Марка
LONGI
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
500000 Watt Per Month
Описание Товара
Описание продукта
Создать строку и упаковку
Сертификация продукции
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (STC)
Проект Электрические параметры при номинальной рабочей температуре модуля (NOCT) | |||||
Выходная мощность (Pmax) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Номинальная выходная мощность (PMP/WP) | 395.8 | 399.5 | 403.3 | 407.0 | 410.7 |
Ток короткого замыкания (ISC) | 11.09 | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.31 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 46.12 | 46.26 | 46.41 | 46.55 | 46.69 |
Максимальный ток мощности (Impp) | 10.28 | 10.34 | 10.40 | 10.46 | 10.52 |
Максимальное напряжение питания (в mpp) | 38.50 | 38.64 | 38.78 | 38.92 | 39.06 |
Номинальная рабочая температура модуля (NOCT) | Интенсивность излучения 800 Вт/м², Температура окружающей среды 20°C, AM1,5, скорость ветра 1 м/с. | ||||
Электрические параметры при номинальной рабочей температуре модуля (NOCT) | |||||
Выходная мощность (Pmax) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Номинальная выходная мощность (PMP/WP) | 395.8 | 399.5 | 403.3 | 407.0 | 410.7 |
Ток короткого замыкания (ISC) | 11.09 | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.31 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 46.12 | 46.26 | 46.41 | 46.55 | 46.69 |
Максимальный ток мощности (Impp) | 10.28 | 10.34 | 10.40 | 10.46 | 10.52 |
Максимальное напряжение питания (в mpp) | 38.50 | 38.64 | 38.78 | 38.92 | 39.06 |
Номинальная рабочая температура модуля (NOCT) | Интенсивность излучения 800 Вт/м², Температура окружающей среды 20°C, AM1,5, скорость ветра 1 м/с. |
Создать строку и упаковку
Сертификация продукции