Основная Информация.
Circuit Topologies
Half-Bridge Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
приложение
солнечной энергии
сертификат
ISO 9001/CE/IEC/TUV
макс. мощность pv
3 квт 5 квт
эффективность mppt
99.5%
частота
50/60 гц
дисплей
жк-экран
выходная частота
70~500V
уровень защиты
ip 65
самопотребление
<1 вт.
топология
без преобразования
концепция охлаждения
интеллектуальное охлаждение
шумность
50 дб
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
3kw 5kw 10kw
Торговая Марка
Deye
Происхождение
China
Производственная Мощность
50000piecs/Year
Описание Товара
Техническоеописание | Мин-2500TL-X | Мин-3000TL-X | Мин-3600TL-X | Мин-4200TL-X | Мин-4600TL-X | Мин-5000TL-X | Мин-6000TL-X |
Входныеданные(DC) | |||||||
Максимальная рекомендуемаяPV мощность (ДлямодуляSTC) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Max.Напряжениепостоянноготока | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Пускнапряжение | |||||||
ДиапазоннапряженияMPP | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
№ trackers MPP | 2 | ||||||
Количество PV строкнаMPP tracker | 1 | ||||||
Макс.входнойтокнаMPP tracker | 12,5 A | ||||||
Макс. токкороткогозамыкания НаMPP tracker | 16A | ||||||
Выходныеданные(AC) | |||||||
Номинальнаямощностьпеременноготока | 2500W | 3000W | 600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max.Кажущаясямощностьпеременноготока | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Номинальноенапряжениепеременноготока(диапазон*) | 230V (180-280V) | ||||||
Частотапеременноготока(диапазон*) | 50/ 60 Гц(45-55Гц/55-65 Гц) | ||||||
Макс.токнавыходе | 11,3 A | Адостигнет13,6 млрд. | 16A | 19A | 20,9 A | Всего22,7 A | 27.2A |
Регулируемыйкоэффициентмощности | 0.8Lagging 0.8leading… | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Подключениексетипеременноготокатипа | Однафаза | ||||||
Повышениеэффективности | |||||||
Макс.эффективность | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Европейскийэффективности | 97,1% | 97,1% | 97.2% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
ЭффективностьMPPT | 99,9% | ||||||
Устройствазащиты | |||||||
Защитыотобратнойполярностипостоянноготока | Да | ||||||
Переключательпостоянноготока | Да | ||||||
Защитуотбросковнапряженияпеременногоилипостоянноготока | Тип II / Тип III | ||||||
Сопротивлениеизоляциимониторинга | Да | ||||||
AC защитаоткороткогозамыкания | Да | ||||||
Контрольнеисправностейсоединениянамассу | Да | ||||||
Мониторингвпускноговоздуха | Да | ||||||
Anti-islanding защиты | Да | ||||||
Остаточный токконтроля | Да | ||||||
ЗащитаAFCI | Дополнительно | ||||||
Общиеданные | |||||||
Габариты(Ш/ч/ D) | 375/350/160 мм | ||||||
Вес | 10,8 кг | ||||||
Диапазонрабочихтемператур | -25°C ...+60 °C | ||||||
Уровеньшума(типовойвариант) | ≤35 дб(A) | ||||||
Потребляемаямощностьвночноевремя | <1 Вт | ||||||
Топология | Transformerless | ||||||
Системаохлаждениядвигателя | Естественнаяконвекция | ||||||
Степеньзащиты | IP65 | ||||||
Относительная влажность | 0-100 % | ||||||
Высотанадуровнемморя | 4000м | ||||||
Цепипостоянноготока | H4/MC4 (опционально). | ||||||
Цепипеременноготока | Разъем | ||||||
Дисплей | OLED-+LED/WIFI+APP | ||||||
Интерфейсы:RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Да / Да/Дополнительно/Дополнительно/Дополнительно/факультативного | ||||||
Гарантия:5 лет/ 10 лет | Да /факультативного | ||||||
CE IEC62109, VDE47770126-1-1, какиAS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |