- Обзор
- описание продукта
- Авторизация
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Проект
- Наш завод
Основная Информация.
Модель №.
JA Mono/Poly
Material
Monocrystalline Silicon
модуль
модуль солнечной батареи 390 вт
солнечные батареи
монокристаллический
ориентация ячейки
72 ячеек
вес
22.7–31,6 кг
стекло
3.2 мм (0.13 дюйма), высокая передача, с покрытием ar
задняя панель
белый
рама
серебристый / черный анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
класс защиты ip 68
кабели
4,0 мм2
Транспортная Упаковка
Carton with Pallets
Характеристики
2015*996*40mm
Торговая Марка
JA Solar
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
1000pieces/Day
Описание Товара
Электрические параметры (STC).
Пункт | Замятие бумаги60S10/PR | Замятие бумаги72S20/РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ | Замятие бумаги72D30/МБ |
Размер | 2015*996*40±2 мм | 2112*1052*35±2 мм | 2285*1134*35±2 мм |
Панель управления эффективностью | 20,4% | 21.2% | 21.2% |
Сертификат | CE TUV INMETRO ETL | ||
Гарантия | 25 /30 год | ||
Модуль | JA СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ | ||
Ячейка ориентации | 144 ячейку(6*24) | 144 ячейку(6*24) | 144 ячейку(6*24) |
Вес | Всего 22,7 кг±3% | 24.7КГ±3% | 31.6КГ±3% |
Стекло | 3,2 мм (0,13 дюйма), коробка передач, AR бумага с покрытием из закаленного стекла | ||
Максимальная пропускная способность | Белый/черный | ||
Рамы | Серебристый / Черный анодированный алюминиевый сплав | ||
Распределительная коробка | IP68,3 диоды | ||
Кабели | TUV 1*4.0mm²/UL 12AWG | ||
Тип | 390-410Вт | 445-470Вт | 525-550Вт |
Рабочая температура | -40ºC~+85ºC |
Конфигурацию пакета | ||||
Емкость | Замятие бумаги60S10/PR | Замятие бумаги72S20/РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ | Замятие бумаги72S20/РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ | |
Поддон | 27ПК | 31ПК | 31ПК | |
20GP | 270ПК | 310ПК | 310ПК | |
40GP | 648ПК | 682 ПК | 620ПК |
Расходы на оплату труда, если ваш заказ менее чем в поддон, мы принимаем любые подгонянная упаковка в соответствии с вашими запросами.