- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Поставщик сырья
- Сертификации
- Выставки
- Приложение
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Стандартная производительность STC >>> | ||||||
Уровень мощности | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Pмакс(Вт) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
VMP (в) | 41.4 | 41.55 | 41.7 | 41.85 | 42 | 42.15 |
Имп.(А) | 12.81 | 12.88 | 12.95 | 13.03 | 13.1 | 13.17 |
VOC(в) | 49.25 | 49.4 | 49.55 | 49.7 | 49.85 | 50 |
ISC(A) | 13.73 | 13.79 | 13.85 | 13.91 | 13.97 | 14.02 |
Эффективность модуля(%) | 20.51 | 20.71 | 20.9 | 21.09 | 21.29 | 21.48 |
Спецификация продукции >>> | ||||||
Тип ячейки | Моно кристаллический | |||||
Количество ячеек | 144 ячейка | |||||
Размер ячейки (мм) | 182*91 мм | |||||
Размер модуля (мм) | 2279*1134*35 мм/2279*1134*30 мм | |||||
Вес модуля (кг) | 28,5 кг/27,8 кг | |||||
Толщина стекла (мм) | 3,2 мм | |||||
Материал рамы | Анодированный алюминиевый сплав | |||||
Распределительная коробка | IP68 | |||||
Кабель/разъем | 4 мм2, MC4Совместимость | |||||
Длина кабеля | +300 мм/-300 мм;или настроить | |||||
Макс. Напряжение системы (в) | 1500 В ПОСТ. ТОКА | |||||
Макс. Скорость предохранителя (A) | 25 А. | |||||
Допустимое отклонение мощности | 0-+3% | |||||
Штук на поддоне | 31 | |||||
Размер упаковки (мм) | 2305*1125*1270 мм | |||||
Вес на поддоне (кг) | 909кг/1026кг | |||||
Штук в контейнере | 620 шт./720 шт. | |||||
Размер контейнера | 40 ФУТОВ В. |
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ >>>
СЕРТИФИКАТ >>>
ВЫСТАВКИ >>>
ПРИЛОЖЕНИЕ >>>
ПРОДУКТ PACKAGIN >>>
ТРАНСПОРТ >>>
FAQ >>>
Q:какое минимальное количество для массовой покупки?
A:1 паллеты, 31 шт.
Q:какие условия оплаты вы используете?
A:Наш срок оплаты составляет 30% T/T депозита после подписания PL, 70% T/Tbalance перед погрузкой.
Q:как долго будет длен производственный цикл?
A:15 дней после получения депозита.
Q:сколько штук в коробке ?
A:lt зависит от толщины рамы , если она составляет 30 мм, 31 штук на поддоне, если она составляет 35 мм, 36 штук на поддон.
В: Какие сертификаты у вас есть?
A:мы имеем сертификат TUV, CE, ISO и CGC.