- Обзор
- Наши преимущества
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификации
- Области применения
- Посещение выставки и заказчика
Основная Информация.
Модель №.
WLI-2000
Brand
Wahbou
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Push-pull Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
приложение
дом, промышленное, коммерческое
номинальная мощность
2000 вт.
пиковая мощность
4000 в.
Rated Output Voltage Battery
220VAC +- 2%(Battery Mode)
Rated Output Voltage Mains
220VAC +- 10%(Mains Mode)
выходная частота
50 гц / 60 гц
возможность работы электродвигателя нагрузки
1 л.с.
максимальная эффективность преобразования
>95%
форма сигнала выходного напряжения
чистый синусоидальный сигнал
режим зарядки
mppt
диапазон напряжения отслеживания mppt
15-120VDC
максимальная входная мощность pv
1680 вт.
максимальное входное напряжение pv
170 в
макс. зарядный ток сети
60 AMP
коэффициент выходной мощности
1.0
Транспортная Упаковка
Neutral Carton Box
Характеристики
477x360x177mm
Торговая Марка
WAHBOU or OEM
Происхождение
Guangdong, China
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
100000 Sets/Year
Описание Товара
Wahbou Новые системы солнечной энергии 2000 Вт 3000 Вт 5000 Вт выкл. Система питания сеток солнечных панелей гибридный инвертор MPPT Solar
Области применения:
Модель | WLI-1000 | WLI-1500 | WLI-2000 | WLI-3000 | WLI-3500 | WLI-4000 | WLI-5000 | WLI-6000 | |
Мощность | Номинальная мощность | 1000 ВТ. | 1500 ВТ. | 2000 ВТ. | 3000 ВТ. | 3500 ВТ. | 4000 ВТ. | 5000 ВТ. | 6000 ВТ. |
Пиковая мощность (10 мс) | 2000 ВТ. | 3000 ВТ. | 4000 ВТ. | 6000 ВТ. | 7000 ВТ. | 8000 ВТ. | 10000 ВТ. | 12000 ВТ. | |
Вход | Номинальное напряжение постоянного тока аккумуляторной батареи | 12 в пост. Тока или 24 в пост. Тока | 24 В ПОСТ. ТОКА | 48 В ПОСТ. ТОКА | |||||
Диапазон напряжения | 145 В ПЕРЕМ. ТОКА ~ 275 В ПЕРЕМ. ТОКА | 165 В ПЕРЕМ. ТОКА ~ 275 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||||||
Диапазон частот | 45 Гц ~ 65 Гц (50 Гц / 60 Гц) | ||||||||
Выход | Максимальная эффективность преобразования | ≥85% | |||||||
Напряжение | 220 в перем. Тока ± 2% (режим работы от аккумулятора); 220 в перем. Тока ± 10% (режим питания от сети) | ||||||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,5 Гц (режим работы от аккумулятора);AutoTrack (режим питания от сети) | ||||||||
Форма сигнала | Настоящая чистая синусоида | ||||||||
Коэффициент мощности | PF=1.0 | ||||||||
Другие | Защиты | Пониженное напряжение, повышенное напряжение, перегрузка, Перегрев, короткое замыкание | |||||||
Дисплей | ЖК-ДИСПЛЕЙ | ||||||||
Метод охлаждения | Интеллектуальный вентилятор охлаждения | ||||||||
Коммуникационный интерфейс | RS232(TTL) / RS485 / приложение для смартфона(WL-Flor RJ45) | ||||||||
Сеть Зарядка | Напряжение зарядки | Средняя зарядка 14 в ; плавная зарядка 13,7 в (элемент питания) | |||||||
Ток зарядки | 0–30 а (зависит от модели инвертора) | ||||||||
Рабочие режимы (По выбору) | 01 | Режим приоритета сети | |||||||
02 | РЕЖИМ ECO | ||||||||
03 | Режим приоритета аккумулятора (PV) | ||||||||
MPPT | Режим зарядки | MPPT | |||||||
Ток зарядки | 30 а | 60 а | |||||||
Макс. Входное напряжение PV (При минимальной температуре) | 170 В (СИСТЕМА 12 В-48 В) | ||||||||
Диапазон входного напряжения PV | 15–120 В (СИСТЕМА 12 В); 30–120 В (СИСТЕМА 24 В); 60–120 В (СИСТЕМА 48 В) | ||||||||
Макс. Входная мощность PV | 420 Вт (система 12 в) 840 Вт (система 24 в) | 1680 Вт (система 24 в) | 3360 Вт (система 48 в) | ||||||
Максимальная эффективность преобразования | >95% | ||||||||
Защиты | Пониженное напряжение, повышенное напряжение, избыточное тепло, короткое замыкание, положительное/отрицательное напряжение PV, обратное направление | ||||||||
Работа Окружающей среды | Температура | ОТ -20 ДО 60 °C. | |||||||
Влажность | Влажность <95% (без конденсации) | ||||||||
Размер и вес Продукта | Длина*Ширина*Высота (мм) | 430*330*150 | 477*360*177 | 547*378*187 | |||||
Вес нетто (КГ) | 13 | 15 | 18 | 20.5 | 22 | 30 | 31.5 | 33 | |
Размер и вес Продукта После упаковки | Длина*Ширина*Высота (мм) | 450*350*170 | 550*450*270 | 620*468*280 | |||||
Полная масса (КГ) | 14.5 | 16.5 | 19.3 | 21.8 | 23.3 | 31.5 | 33 | 34.5 |
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашими продавеками, и вы в Welcom посетите нас в любое время!
Оборудование Wahbou Power