- Обзор
- Описание продукта
- Технические характеристики
- Сертификаты
- Профессиональная упаковка
- UE"
- Профиль компании
- UE на заводе
- Выставки
Основная Информация.
Brand
United Energy
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Full-Bridge Type
Nature of Wave String
Square Wave Inverter
номинальная мощность
8000 вт.
напряжение аккумуляторной батареи
48 в пост. тока
приложение
система солнечной энергии
название продукта
гибридный инвертор солнечной энергии mppt
цвет
серый
коммуникации
WiFi / RS485
защиты
ip65
функция
экономия энергии
напряжение запуска
85 в.
макс. напряжение pv
500 в.
Транспортная Упаковка
Carton Box with Pallets
Характеристики
430*710*210mm
Торговая Марка
UNITED ENERGY
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504403090
Производственная Мощность
1000pieces/Week
Описание Товара
Модель | R5KLNA | R6KLNA | R7KLNA | R8KLNA |
На поверхности выходного переменного тока | ||||
Ставка AC выходная мощность | 5 КВА | 6 КВА | 7 КВА | 8 КВА |
Выходного напряжения переменного тока | 120/240В переменного тока (split), 208 В переменного тока (2/3), 230 В переменного тока (одна фаза) | |||
Выходной сигнал переменного тока Frenquecny | 50/60Гц | |||
Тип поверхности | Группы Split, 2/3 фаза, одна фаза | |||
Максимальный выходной ток | 24A | 28,8 A | 36.5A | 38.3A |
Сети переменного тока зарядки заднего хода | Да | |||
PF | 0.8Leading…0.8lagging | |||
Резервное копирование ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
Номинальная мощность резервного копирования выходная мощность | 5 КВА | 6 КВА | 7.6KVA | 8 КВА |
Max Backup выходная мощность | 6.25Ква 60S. 7.5KVA 1S | 7.5KVA 60S. 9 КВА 1S | 9.5KVA 60S. 11.4КВА 1S | 10квт 60S. 12 КВА 1S |
Резервное копирование выходного напряжения переменного тока | 120/240В переменного тока(split), 208 В переменного тока(2/3), 230 В переменного тока(одна фаза) | |||
AC Frenquency | 50/60Гц | |||
PV вход | ||||
PV входная мощность | 7.5KW | 9 квт | 12квт | 12квт |
Номер MPPT | 4 | |||
PV диапазон напряжения | 350V/85V-500V | |||
MPPT диапазон напряжения | 120V-500V | |||
Один MPPT входной ток | 12A | 12A | 12A | 12A |
Аккумуляторная батарея | ||||
Max зарядка /при выполнении текущей | 120A / 120A | 135A / 135A | 190A / 190A | 190A / 190A |
Диапазон напряжения аккумуляторной батареи | 48V | |||
Тип аккумуляторной батареи | Литий-ионный,свинцовых | |||
Защита | ||||
Защита соединения на массу | Да | |||
Защита AFCI | Да | |||
Защита Islanding | Да | |||
Разъедините разъем постоянного тока для обнаружения | Да | |||
Аккумуляторная батарея защита заднего хода | Да | |||
Зарядка аккумуляторной батареи и защиты | Да | |||
Проверка отсутствия короткого замыкания | Да | |||
Повышенное напряжение входного сигнала и при пониженном напряжении защиты | Да | |||
Повышенное напряжение выходного сигнала и в соответствии напряжения защиты | Да | |||
AC и DC защиты | Да | |||
AC короткое замыкание в цепи токовой защиты | Да | |||
Защита от перегрева | Да | |||
Общие данные | ||||
Операция температурный диапазон | -25 ~ +60 °C | |||
Влажность окружающей среды | 0-95% | |||
IP-ряда | IP65/NEMA 3R | |||
Вес | 32кг | |||
Габариты (Ш × H × D) | 430 × 710 × 210 мм | |||
Система охлаждения двигателя | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |||
Уровень шума (дб) | <25 Дб | <29Дб | <29Дб | |
Дисплей | Жк-дисплей | |||
Сообщения / Сафти / EMC / на сетке | Modbus, RS485, WIFI, 4G / EN61000-6-1, EN61000-6-3, 15 FCC Class B Ес62109-1, IEC62109-2 / UL1741 , IEEE1547, правилом21, VDE 0126,4777, NRS2017, G98, G99 |
В качестве мирового класса солнечной продукты производителя, Energy специализируется в области научных исследований и развития, производства и продажи солнечных фотоэлектрических продуктов.
Организации Объединенных Наций энергии основана в 2009, высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на R&D, в котором производство солнечных элементов, модули и PV мощность систем нового поколения с помощью глобальных производственных возможностей 6.5GW, направленный на "эксперт от солнечной энергии". Обслуживает клиентов по всему миру с высоким качеством продукции и профессиональные услуги. К настоящему времени более чем на 10 Гвт Организации энергии, были широко применяются в более чем 150 странах.
Организации Объединенных Наций энергии основана в 2009, высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на R&D, в котором производство солнечных элементов, модули и PV мощность систем нового поколения с помощью глобальных производственных возможностей 6.5GW, направленный на "эксперт от солнечной энергии". Обслуживает клиентов по всему миру с высоким качеством продукции и профессиональные услуги. К настоящему времени более чем на 10 Гвт Организации энергии, были широко применяются в более чем 150 странах.