Основная Информация.
Модель №.
182all black 10BB
Material
Monocrystalline Silicon
заказ oem
приветствуется
стекло
3,2 мм/5 мм/6 мм/8 мм/10 мм/12 мм
толщина стекла
25 года гарантии линейного уровня
название продукта
модуль солнечной панели jiasheng bipv
разъем
разъем, совместимый с mc4
Транспортная Упаковка
Wooden Box
Характеристики
1722*1344
Торговая Марка
Gain Solar
Происхождение
Hebei China
Код ТН ВЭД
85414300
Производственная Мощность
5gw/Year
Описание Товара
Тип модуля | JS385M10 | JS390M10 | JS395M10 | JS400M10 | JS405M10 | JS410M10 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Максимальная мощность- Pmax(W) | 385 | 290 | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 |
Разрыв в цепи напряжения питания - Лос(V) | 36.76 | 34.49 | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 выходит за рамки |
Короткое замыкание в цепи тока - lsc(A) | При 13,53 | 10.82 | 13.61 | 10.89 | 13.70 | 10.96 | 13,79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 |
Напряжение на Pmax - Vmp(V) | 30.44 | 28.66 | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 |
Ток на Pmax - lmp(A) | 12.65 | 10.18 | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.9 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 |
Модуль Эффективности -Нм (%) | 19.8 | / | 20.0 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / |
Источник терпимости(W) | (0, +4.99W) | |||||||||||
Максимальное напряжение системы (V) | 1500 В постоянного тока (IEC) | |||||||||||
Максимальный номинал предохранителя серии (A) | 25A | |||||||||||
STC : излучения 1000W/м 2, температура 25 C , 1.5NOCT воздушной массы : излучения 800 Вт/м, температуры окружающего воздуха 20 C , воздушные массы 1,5, скорость ветра 1 м/с. |
Механические характеристики | |
Внешние размеры | 1722x1134x30мм |
Вес | 20,5 кг |
Солнечных батарей | Моно кристаллические 182мм (2x54ПК) |
Переднего стекла | AR 3,2 мм с покрытием из закаленного стекла |
Рамы | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68 |
Выходные кабели | 4.0Mm3, 50см (t), 50см (), длина может быть настроена |
Разъем | MC4 EVO2 |
Механическая нагрузка | Передняя сторона Max. 5400 Па, Задняя боковая Max. 2400 Pa |