Основная Информация.
Модель №.
SM 400~415W
Характеристики
CE, RoHS, ISO 9001(1722x1134x35mm)
Торговая Марка
sunmaster
Происхождение
China Zhejiang
Код ТН ВЭД
8541400000
Производственная Мощность
150000W/Day
Описание Товара
Максимальная мощность (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415 Вт |
Разрыв цепи тока (VOC) | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V |
Короткое замыкание в цепи тока (LSC) | 13.7A | 13.76A | 13.82A | 13.88A |
Напряжение на максимальной мощности (Vmp) | 31.0V | 31.2V | 31.4V | 31.6V |
Ток при максимальной мощности (англ.) | 12.91A | 12.99A | 13.06A | 13.14A |
Модуль Эффективности (%) | 20.49 | Составляет 20,74 | 21 | 21,25 |
Рабочая температура | От -40 °C до +85 °C | |||
Максимальное напряжение системы | 1000V DC/1500V постоянного тока | |||
Огнестойкость рейтинг | Тип 1(в соответствии с UL1703)/класса C(IEC61730) | |||
Максимальная серии предохранителя | 25A | |||
STC lrradiance 1000 Вт/м², 25°C, AM1 5; терпимость к Pmax 3%; измерение терпимости 3% |