Основная Информация.
Модель №.
CL21X
Торговая Марка
zhanxiang
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
85322590
Производственная Мощность
2000000PCS/Year
Описание Товара
Приложения и функции:
Филигранный водяной знак полиэфирной пленки, индуктивный рана строительство, небольших размеров и самовосстановления. Подходит для LED, постоянный ток, импульсный, в качестве промежуточного контура конденсаторы для ИИП,электронным балластом,инвертора.
Технические характеристики:






Филигранный водяной знак полиэфирной пленки, индуктивный рана строительство, небольших размеров и самовосстановления. Подходит для LED, постоянный ток, импульсный, в качестве промежуточного контура конденсаторы для ИИП,электронным балластом,инвертора.
Технические характеристики:
Инфолисток стандарт | Гб 7332,IEC 60384-2 | |||||||||||||||||||
Климатические категории | 55/105/21 | |||||||||||||||||||
Операция температурный диапазон | -55ºC~105ºC | |||||||||||||||||||
Номинальной температуры | 85ºC | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 250 В пост. тока, 400 В постоянного тока /450 В пост. тока, 520 В постоянного тока,630В постоянного тока | |||||||||||||||||||
Емкостное сопротивление выше допустимых пределов | 0,01 Мкф~10.0Мкф | |||||||||||||||||||
Емкостное сопротивление терпимости | ± 5 %(J),±10 %(K),±20%(M) (20ºC, 1 Кгц) | |||||||||||||||||||
Напряжение доказательства | U=1.6UR(20ºC, 5s) | |||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции | CR≤0.33Мкф,IR≥15 000М (20ºC, 100V, 1 мин) CR>0.33Мкф,IR ×C≥5 000s | |||||||||||||||||||
Коэффициент рассеяния | ≤0.0080(1 Кгц, 20ºC) | |||||||||||||||||||
:, 85~105ºC, 85ºC, 1 °С, 1,25%. Примечание: рабочее напряжение от конденсатора уменьшается по мере возрастания температуры. Между 85~105ºC,принять 85ºC в качестве базового, температура поднимается до 1 °С, номинальное рабочее напряжение конденсатора уменьшается 1,25%. | ||||||||||||||||||||
:Макс dv/dt(V/мкс) | ||||||||||||||||||||
(V) | Dv/dt(V/мкс) P=7.5mm P=10,0 мм P=15.0мм P=22,5 мм | |||||||||||||||||||
250 | 80 | 60 | 50 | 30 | ||||||||||||||||
400/450 | 150 | 120 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
520 | 200 | 180 | 150 | 80 | ||||||||||||||||
630 | 350 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
250(миниатюрный) | 60 | 42 | 40 | / | ||||||||||||||||
400/450 (мини) | 120 | 98 | 80 | / | ||||||||||||||||
520(миниатюрный) | 190 | 160 | 135 | / | ||||||||||||||||
630(миниатюрный) | 320 | 270 | 180 | / |






